18822857627
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 文體 |
AutoMet系列研磨拋光機專為嚴苛的生產實驗室環境而設計。 AutoMet 250適用于手動或自動樣品制備,其簡單靈活的操作,讓用戶可以輕松地應對多種應用需求。AutoMet 250 采用耐用結構設計以提高在頻繁使用環境中的耐用性,而其*的快速清潔以及豐富的操作功能,提高了用戶操作的便利性。
美國Buehler AutoMet 250 研磨拋光機
制備和清潔過程中可節省時間
直觀的薄膜面板控制易于操作。
快速清潔功能包括可伸縮的軟水管、一次性碗狀內襯和360度沖洗。
D型盤易于更換。
選擇滿足實驗室需要的最佳方案
無需使用較大的裝置時,選擇8"和10"尺寸的基座盤可優化砂紙和金剛石成本。
AutoMet 250 研磨拋光機產品規格 | |
機器電源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 單相 |
電機功率 | 1Hp [750W] |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm] |
磨盤轉速 | 10-500rpm,調整增量 10rpm |
磨盤轉向 | 順時針或逆時針 |
供水管 | 外徑 0.25in [6mm] |
供水壓力 | 40-100psi [25-60bar] |
基座最大耗電量 | 1.1kW, 9.6/4.8A @ 115/230VAC |
基座和動力頭最大耗電量 | 1.73kW, 15/7.5A @ 115/230VAC |
250 薄膜面板 | 顯示:3 位 LED 顯示, 14 個 LED 狀態顯示;單位:公制或英制 |
250 Pro 觸摸屏面板 | 全彩色 LCD 屏; 7in [175mm]對角線; 防水等級符合 NEMA4 (IP65) |
基座噪音(在無載荷條件下于 1.5ft [0.5m] 距離處測得) | 59.5dB @ 100rpm |
基座與動力頭噪音(測得條件同上) | 61.5dB @ 100/30rpm |
重量 | 170lbs [77kg] |
受控標準 | CE 標志; EC 指令 |
規格 | 動力頭 |
電機功率 | 0.156Hp [116W] |
速度 | 30-60rpm,調整增量 10rpm |
中心力加載 | 5-60 lbs [20-260N] |
單點力加載 | 1-10 lbs [5-45N] |
試樣尺寸,中心力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm 及較大或不規則樣品 |
試樣尺寸,單點力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm |
壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] |
壓縮空氣壓力 | 35psi [2.4bar] |
機器最大耗電量 | 630W, 5.5/2.7A @ 115/230VAC |
重量 | 70 lbs [32kg] |
受控標準 | CE 標志; EC 指令 |
產品咨詢